

簡要描述:Layertec標準產(chǎn)品鍍膜選型目錄:Layertec公司提供了豐富多樣的光學元件產(chǎn)品,涵蓋了反射鏡、濾光片、窗口片、偏振片、透鏡、分束器、棱鏡等眾多類型,能滿足各類特定需求,且均具有高精度拋光和磁控濺射鍍膜IBS。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-04
訪 問 量:30相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Layertec公司提供了豐富多樣的光學元件產(chǎn)品,涵蓋了反射鏡、濾光片、窗口片、偏振片、透鏡、分束器、棱鏡等眾多類型,能滿足各類特定需求,且均具有高精度拋光和磁控濺射鍍膜IBS。
1. 反射鏡(Mirrors)
● 高功率反射鏡(High Power Mirrors):適用于高功率激光應(yīng)用場景,能夠承受高能量密度的激光照射,具有出色的抗損傷閾值和反射性能,確保在高功率激光系統(tǒng)中穩(wěn)定工作,有效反射激光束,減少能量損失。
● 低損耗反射鏡(Low Loss Mirrors):專注于降低光在反射過程中的損耗,擁有較高的反射率和極低的散射與吸收,適用于對光信號強度要求較高、需要精確控制光能量傳輸?shù)墓鈱W系統(tǒng),如精密光學測量儀器和光通信設(shè)備等。
● 超快反射鏡(Ultrafast Mirrors):專為超快激光應(yīng)用設(shè)計,可應(yīng)對極短脈沖寬度的激光脈沖,具備特殊的光學性能,如精確控制脈沖的相位、振幅和色散等,在飛秒激光加工、超快光譜學等前沿領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用。
● 特殊反射鏡(Special Mirrors):針對特殊光學需求而定制,例如具有特殊的反射光譜特性、特殊形狀或表面結(jié)構(gòu),可滿足一些非傳統(tǒng)光學系統(tǒng)的要求,如特定波長選擇、非對稱反射等。
2. 濾光片和標準具(Filters and Etalons)
● 邊緣濾光片(Edge Filters):通過其光學設(shè)計,能夠有效過濾特定波長范圍的光,實現(xiàn)對光譜的邊緣切割,常用于光譜分析儀器中,將不需要的光譜成分濾除,提高光譜分辨率和測量精度。
● 帶通濾光片(Bandpass Filters):允許特定中心波長附近一定帶寬的光通過,對帶寬內(nèi)的光具有高透過率,而對帶寬外的光有高抑制率,廣泛應(yīng)用于光學通信、成像系統(tǒng)等領(lǐng)域,可選擇性地傳輸特定頻率的光信號。
● 窄帶濾光片(Narrowband Filters):具有極窄的通帶寬度,能精準地篩選出特定波長的光,可應(yīng)用于在激光光譜純化、原子物理實驗等對波長精度要求較高的應(yīng)用中,可有效減少背景光干擾,提高信號的純度和信噪比。
● 漸變?yōu)V光片(Gradient Filters):其光學性能沿特定方向(如波長或空間位置)呈現(xiàn)漸變變化,可用于調(diào)整光的強度、顏色或偏振態(tài)等,在光學成像、顯示技術(shù)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,如實現(xiàn)圖像的漸變效果或?qū)Σ煌ㄩL光的漸變控制。
● 標準具(Etalons):利用多光束干涉原理,具有較高的光譜分辨率,可用于精確測量光的波長、頻率或光譜線寬等,在激光技術(shù)、光譜學研究、光學計量等領(lǐng)域作為精密的波長參考和光譜分析工具。
3.高透光學元件(Highly Transmissive Optics)
這類元件設(shè)計用于在特定波長范圍內(nèi)實現(xiàn)較高的光透過率,最大限度減少光的吸收和散射,確保光信號能夠高效傳輸,廣泛應(yīng)用于需要高質(zhì)量光傳輸?shù)墓鈱W系統(tǒng),如光學成像系統(tǒng)、激光諧振腔等。
4. 偏振片(Polarizers)
● 薄膜偏振片(Thin Film Polarizers):通過薄膜涂層技術(shù)實現(xiàn)對光的偏振態(tài)選擇,能夠?qū)⒆匀还饣蚍瞧窆夥纸鉃樘囟ㄆ穹较虻木€偏振光,在液晶顯示、光學調(diào)制、偏振光成像等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用,可有效控制光的偏振態(tài),提高光學系統(tǒng)的性能。
● 偏振分束立方體(Polarizing Beam Splitter Cubes):基于偏振特性將入射光分成兩束正交偏振的光,一束反射,一束透射,常用于光通信中的偏振復用系統(tǒng)、光學干涉測量等領(lǐng)域,實現(xiàn)光信號的分離和處理,提高系統(tǒng)的靈活性和功能性。
● 波片(Waveplates):可改變光的偏振態(tài),如將線偏振光轉(zhuǎn)換為圓偏振光或橢圓偏振光,反之亦然,常用于光學實驗、激光技術(shù)、偏振光學系統(tǒng)中,用于調(diào)整光的偏振態(tài)以滿足特定的實驗或應(yīng)用需求。
以下是標準產(chǎn)品的鍍膜參數(shù),
類型 | 波長范圍 | 反射率 | 透過率 | 色散 | 入射角 | 偏振 |
HR | 193nm | > 95 % | 45° | 非偏振 | ||
AR / HT | 193nm | < 0.25 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 193nm | < 0.25 % | 0 - 5° | 非偏振 | ||
HR HR | 248nm 248nm | > 99.7 % > 99 % | 45° 45° | s 偏振 p 偏振 | ||
AR / HT | 248nm | < 0.25 % | 0° | 非偏振 | ||
HR | 260 - 360nm | > 90 % | 0fs2 | 0 - 45° | s,p 偏振 | |
HR HR HR | 266nm 400nm 800nm | > 80 % > 80 % > 80 % | 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° | s,p 偏振 s,p 偏振 s,p 偏振 | ||
HR HR | 308nm 308nm | > 99.9 % 99.5% | 45° 45° | s 偏振 p 偏振 | ||
AR / HT | 308nm | < 0.25 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 325 - 385nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
HR R R | 343nm 515nm 1030nm | > 99 % < 3 % < 2 % | 45° 45° 45° | p 偏振 s 偏振 p 偏振 | ||
HR HR HR | 343nm 515nm 1030nm | > 99.4 % > 99.8 % > 99.9 % | 45° 45° 45° | 非偏振 非偏振 非偏振 | ||
HR T | 350nm 350nm | > 99.97 % |
~ 0.003 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
AR / HT | 350 - 450nm | < 0.6 % | 45° | 非偏振 | ||
HR HR HR | 355nm 532nm 1064nm | > 99.4 % > 99.8 % > 99.8 % | 45° 45° 45° | 非偏振 非偏振 非偏振 | ||
HR R R | 355nm 532nm 1064nm | > 99.5 % < 5 % < 5 % | 45° 45° 45° | p 偏振 s 偏振 p 偏振 | ||
R | 360 - 440nm | < 0.5 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 480 - 560nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 500 - 545nm | < 0.2 % | 0 - 10° | s,p 偏振 | ||
HR R | 515nm 515nm | > 99.9 % < 2 % | 56° 56° | s 偏振 p 偏振 | ||
PR | 515nm | = 50 % | 45° | s,p 偏振 | ||
AR / HT AR / HT | 515nm 1030nm | < 0.5 % < 0.5 % | 45° 45° | s 偏振 p 偏振 | ||
HR | 515 - 532nm | > 99.7 % | 22 - 45° | 非偏振 | ||
HR R R | 515 - 532nm 1030 - 1064nm 1030 - 1064nm | > 99.8 % < 5 % < 2 % | 45° 45° 45° | s,p 偏振 s 偏振 p 偏振 | ||
HR | 515 - 532nm | > 99.9 % | 45° | s,p 偏振 | ||
AR / HT AR / HT | 515 - 532nm 1030 - 1064nm | < 0.5 %
| 0° 0° | 非偏振 非偏振 | ||
AR / HT AR / HT | 515 - 532nm 1030 - 1064nm | < 0.5 % < 0.3 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | ||
AR / HT | 515 - 532nm | < 0.7 % | 45° | s,p 偏振 | ||
HR T | 520nm 520nm | > 99.99 % |
~ 0.002 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR R | 532nm 532nm | > 99.9 % < 2 % | 56° 56° | s 偏振 p 偏振 | ||
PR | 532nm | = 50 % | 45° | s,p 偏振 | ||
AR / HT AR / HT | 532nm 1064nm | < 0.5 % < 0.5 % | 45° 45° | s 偏振 p 偏振 | ||
AR / HT | 580 - 700nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
HR HR HR | 600 - 1000nm 600 - 1000nm 600 - 1000nm | > 97 % > 96 % > 96 % | 0° 45° 45° | 非偏振 s 偏振 p 偏振 | ||
HR T | 640nm 640nm | > 99.99 % |
~ 0.002 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR | 670 - 970nm | > 97 % | 0fs2 | 0 - 45° | s,p 偏振 | |
HR | 670 - 970nm | > 99.7 % | 0fs2 | 45° | s,p 偏振 | |
HR | 670 - 970nm | > 99.8 % | 0 - 10° | 非偏振 | ||
HR R | 670 - 970nm 515 - 535nm | > 99.8 % < 10 % | 0 - 10° 0 - 10° | s,p 偏振 s,p 偏振 | ||
HR | 670 - 970nm | > 99.8 % | -200 - 200fs2 | 22.5° | s,p 偏振 | |
HR | 670 - 970nm | > 99.8 % | -200fs2 | 45° | p 偏振 | |
HR | 670 - 970nm | > 99.9 % | -50 | 0 - 10° | 非偏振 | |
HR | 670 - 970nm | > 99.9 % | -200 - 200fs2 | 45° | s 偏振 | |
HR | 670 - 970nm | > 99.9 % | 0fs2 | 45° | s 偏振 | |
PR | 670 - 970nm | = 50 % | 0fs2 | 45° | s 偏振 | |
PR | 670 - 970nm | = 50 % | 0fs2 | 45° | p 偏振 | |
R R | 670 - 970nm 680 - 960nm | > 80 % < 1 % | 0fs2 0fs2 | 75° 75° | s 偏振 p 偏振 | |
R R | 670 - 970nm | > 80 % < 2 % | 0fs2 0fs2 | 75° 75° | s 偏振 p 偏振 | |
AR / HT | 670 - 970nm | < 0.2 % | 45° | p 偏振 | ||
AR / HT | 670 - 970nm | < 0.25 % | 0 - 15° | s,p 偏振 | ||
AR / HT | 670 - 970nm | = 0.4 % | 45° | s 偏振 | ||
AR / HT | 670 - 970nm | < 0.7 % | 45° | s 偏振 | ||
AR / HT | 700 - 820nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
HR | 725 - 875nm | > 98 % | 0fs2 | 0 - 45° | s,p 偏振 | |
HR | 725 - 875nm | > 99.8 % | -110fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR | 725 - 875nm | > 99.8 % | -40fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR | 725 - 875nm | > 99.8 % | -40fs2 | 45° | p 偏振 | |
HR | 725 - 875nm | > 99.9 % | -40fs2 | 0 - 10° | 非偏振 | |
HR | 725 - 875nm | > 99.9 % | 0fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR | 725 - 875nm | > 99.9 % | -80fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR R | 725 - 875nm 500 - 545nm | > 99.9 % < 2 % | 0fs2 | 0 - 10° 0 - 10° | s,p 偏振 s,p 偏振 | |
HR | 725 - 875nm | > 99.9 % | 0fs2 | 22.5° | s,p 偏振 | |
HR | 725 - 875nm | > 99.9 % | -40fs2 | 45° | s,p 偏振 | |
PR | 725 - 875nm | = 50 % | 0fs2 | 45° | s 偏振 | |
PR | 725 - 875nm | = 50 % | 0fs2 | 45° | p 偏振 | |
AR / HT | 725 - 875nm | < 0.2 % | 0° | s,p 偏振 | ||
AR / HT | 725 - 875nm | < 0.2 % | 45° | p 偏振 | ||
AR / HT | 725 - 875nm | < 0.5 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 725 - 875nm | < 0.5 % | 45° | s 偏振 | ||
HR HR | 730 - 870nm 760 - 840nm | > 99.8 % > 99.5 % | 0fs2 0fs2 | 45° 45° | s 偏振 p 偏振 | |
HR | 740 - 860nm | > 99.9 % | 0fs2 | 45° | s,p 偏振 | |
HR | 750 - 850nm | > 99.5 % | 0fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR | 750 - 850nm | > 99.5 % | 0fs2 | 0 - 15° | s,p 偏振 | |
HR R | 750 - 850nm 360 - 440 nm | > 99.9 % < 5 % | 0fs2 | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR T | 760nm 760nm | > 99.995 % |
~ 0.0015 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR R | 760 - 850nm 360 - 440 nm | > 99.9 % < 5 % | 0fs2 | 45° 45° | 非偏振 非偏振 | |
AR / HT | 800 - 1000nm | < 0.5 % | 0° | 非偏振 | ||
HR HR HR | 800 - 2000nm 800 - 2000nm 800 - 2000nm | > 97 % > 98 % > 97 % | 0° 45° 45° | 非偏振 s 偏振 p 偏振 | ||
HR HR HR | 800 - 4000nm 800 - 4000nm 800 - 4000nm | > 95 % > 95 % > 94 % | 0° 45° 45° | 非偏振 s 偏振 p 偏振 | ||
HR HR HR | 800 - 20000nm 800 - 20000nm 800 - 20000nm | > 98 % > 98 % > 97 % | 0° 45° 45° | 非偏振 s 偏振 p 偏振 | ||
AR / HT | 808nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 808nm | < 0.2 % | 0 - 10° | s,p 偏振 | ||
AR / HT | 890 - 1030nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 900 - 1000nm | < 0.2 % | 22.5° | 非偏振 | ||
AR / HT | 900 - 1100nm | < 0.5 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 950 - 1050nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
HR T | 960 nm 960 nm | > 99.995 % |
~ 0.002 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
AR / HT | 970 - 1130nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 1020 - 1050nm | < 0.1 % | 45° | p 偏振 | ||
HR R | 1030nm 1030nm | > 99.9 % < 2 % | 45° 45° | s 偏振 p 偏振 | ||
HR R | 1030nm 515nm | > 99.9 % < 3 % | 45° 45° | s 偏振 p 偏振 | ||
HR R | 1030nm 1030nm | > 99.9 % < 2 % | 56° 56° | s 偏振 p 偏振 | ||
HR | 1030nm | > 99.95 % | -550fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR | 1030nm | > 99.95 % | -1,000fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR | 1030nm | > 99.95 % | -250fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
PR | 1030nm | = 50 % | 45° | s,p 偏振 | ||
HR R | 1030 - 1040nm 800 - 982nm | > 99.9 % < 5 % | 300fs2 | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR R | 1030 - 1040nm 800 - 982nm | > 99.9 % < 5 % | 0fs2 | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR | 1030 - 1040nm | > 99.9 % | 0fs2 | 45° | s,p 偏振 | |
HR | 1030 - 1042nm | > 99.99 % | 0fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR R | 1030 - 1050nm 900 - 980nm | > 99.8 % < 5 % | 22.5° 22.5° | s,p 偏振 s,p 偏振 | ||
HR | 1030 - 1064nm | > 99.7 % | 22 - 45° | 非偏振 | ||
HR | 1030 - 1064nm | > 99.95 % | 0 - 10° | 非偏振 | ||
HR R | 1030 - 1064nm 808nm | > 99.95 % < 2 % | 0 - 10° 0 - 10° | 非偏振 非偏振 | ||
HR | 1030 - 1064nm | > 99.95 % | 0 - 10° | s,p 偏振 | ||
HR R | 1030 - 1064nm 808nm | > 99.95 % < 2 % | 0 - 10° 0 - 10° | s,p 偏振 s,p 偏振 | ||
HR | 1030 - 1064nm | > 99.95 % | 45° | s,p 偏振 | ||
AR / HT | 1030 - 1064nm | < 0.7 % | 45° | s,p 偏振 | ||
HR | 1040nm | > 99.95 % | -1,000fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR | 1040nm | > 99.95 % | -550fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR | 1040nm | > 99.95 % | -250fs2 | 0 - 10° | s,p 偏振 | |
HR R | 1042nm 1042nm | > 99.9 % < 2 % | 45° 45° | s 偏振 p 偏振 | ||
HR R | 1042nm 1042nm | > 99.9 % < 2 % | 56° 56° | s 偏振 p 偏振 | ||
HR T | 1045 nm 1045 nm | > 99.995 % |
~ 0.002 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR R | 1064nm 532nm | > 99.9 % < 3 % | 45° 45° | s,p 偏振 s,p 偏振 | ||
HR R | 1064nm 1064nm | > 99.9 % < 2 % | 56° 56° | s 偏振 p 偏振 | ||
PR | 1064nm | = 50 % | 45° | s,p 偏振 | ||
AR / HT | 1140 - 1380nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 1250 - 1540nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
HR T | 1260nm 1260nm | > 99.995 % |
~ 0.0015 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR T | 1392nm 1392nm | > 99.995 % |
~ 0.0015 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
AR / HT | 1450 - 1650nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 1530 - 1830nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
HR T | 1550nm 1550nm | > 99.99 % |
~ 0.0005 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR T | 1670nm 1670nm | > 99.99 % |
~ 0.0025 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
AR / HT | 1850 - 2150nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 1908nm | < 0.6 % | 45° | s,p 偏振 | ||
HR T | 1980nm 1980nm | > 99.99 % |
~ 0.0025 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR | 2010 - 2100nm | > 99.9 % | -500fs2 | 0° | 非偏振 | |
PR | 2010 - 2100nm | = 70 % | 0° | 非偏振 | ||
PR | 2010 - 2100nm | = 80 % | 0° | 非偏振 | ||
PR | 2010 - 2100nm | = 95 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 2010 - 2100nm | < 0.25 % | 0° | 非偏振 | ||
HR R | 2090nm 1908nm | > 99.8 % < 3 % | 45° 45° | s,p 偏振 s,p 偏振 | ||
HR | 2090nm | > 99.9 % | 45° | s 偏振 | ||
HR R | 2090nm 2090nm | > 99.9 % < 1 % | 55° 55° | s 偏振 p 偏振 | ||
AR / HT | 2100 - 2500nm | < 0.2 % | 0° | 非偏振 | ||
HR T | 2300nm 2300nm | > 99.99 % |
~ 0.0025 % | 0° 0° | 非偏振 非偏振 | |
HR R | 2940nm 635 - 655nm | > 99 % < 20 % | 45° 45° | 非偏振 非偏振 | ||
HR R | 2940nm 635 - 655nm | > 99.5 % > 95 % | 45° 45° | 非偏振 非偏振 | ||
HR | 2940nm | > 99.8 % | 0° | 非偏振 | ||
PR | 2940nm | = 80 % | 0° | 非偏振 | ||
PR | 2940nm | = 85 % | 0° | 非偏振 | ||
PR | 2940nm | = 90 % | 0° | 非偏振 | ||
AR / HT | 2940nm | < 0.25 % | 0° | 非偏振 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信