

簡要描述:Eksma 未安裝的可變光圈可變光圈可提供從零孔徑到Ø120mm的可調(diào)孔徑范圍。這些連續(xù)可變的光圈可與彈簧鋼,不銹鋼或合金制成的葉片一起使用,以適應(yīng)不同的光學(xué)應(yīng)用和工作溫度。
產(chǎn)品品牌:Eksma
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-02
訪 問 量:1128相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
Eksma 未安裝的可變光圈
可變光圈提供從零孔徑到?120 mm 的可調(diào)孔徑范圍。這些連續(xù)可變光圈的葉片由彈簧鋼、不銹鋼或合金制成,適用于不同的光學(xué)應(yīng)用和工作溫度。
我們提供三種未安裝的可變光圈:
零孔徑光圈(992 系列)
帶固定器的標(biāo)準(zhǔn)可變光圈(993 系列)
標(biāo)準(zhǔn)可變光圈,螺紋連接(994 系列)
所有零孔徑可變光圈(992 系列)都包含兩層葉片,它們之間有一個間隙。
可變光圈提供連續(xù)可變的視場光圈,用于控制光學(xué)系統(tǒng)的焦距或調(diào)節(jié)光束的直徑。從最大光圈到最小光圈,光圈光圈可在杠桿行程上實現(xiàn)平穩(wěn)操作。這些膜片的杠桿執(zhí)行機(jī)構(gòu)要么是塑料片,要么是鋼銷。
每個虹膜膜片由葉片和外殼組成。對于不同的應(yīng)用,葉片由硬化彈簧鋼、不銹鉻鎳鋼或不銹鋼制成。為了生產(chǎn)外殼,使用耐腐蝕鋁合金。通過對其表面進(jìn)行黑色陽極氧化處理,可獲得良好的黑色外觀。
未安裝的可變光圈是 OEM 應(yīng)用的理想選擇,請注意,這些光圈沒有安裝孔,不能直接安裝在桿上。膜片可以使用適當(dāng)?shù)闹Ъ馨惭b,或者請查看我們選擇的安裝虹膜。
AR-具有 AR 鍍膜的葉片,用于溫度高達(dá) 180oC
N-彈簧鋼,黑色飾面,用于溫度高達(dá) 250oC
H-不銹鋼,用于溫度高達(dá) 400oC
HT-高溫合金,用于溫度高達(dá) 1000oC
型號 | A,外徑,mm | B,最大孔徑,mm | D,厚度, mm | E,葉片數(shù)量 | tab/ pin | L, mm | M, mm | W, mm | N/H/HT |
992-2008 | 20 | 8 | 4 | 8 | Tab | 6 | 2 | 90 | H/N |
992-2512 | 25 | 12 | 5 | 12 | pin | 12 | 2.5 | 96 | H/N |
992-2915 | 29 | 15 | 5 | 12 | pin | 12 | 2.5 | 97 | H/N |
992-3922 | 39 | 22 | 5 | 14 | pin | 12 | 2.5 | 99 | H/N |
992-4830 | 48 | 30 | 5 | 14 | Tab | 11 | 2.5 | 100 | H/N/HT |
992-6940 | 69 | 40 | 6.5 | 14 | Tab | 16 | 3.3 | 96 | H/N/HT |
992-7950 | 79 | 50 | 7 | 18 | pin | 20 | 3.5 | 100 | H/N/HT |
992-9460 | 94 | 60 | 9 | 16 | Tab | 25 | 4.5 | 98 | H/N/HT |
992-1177 | 117 | 75 | 9.5 | 18 | Tab | 53 | 4.8 | 97 | H/N/HT |
992-1258 | 125 | 85 | 9.5 | 18 | Tab | 50 | 4.8 | 98 | H/N/HT |
992-1359 | 135 | 98 | 8.5 | 20 | Tab | 50 | 4.3 | 102 | H/N/HT |
992-1601 | 160 | 113 | 13 | 20 | pin | 18 | 6.5 | 99 | N/H/NT |
AR-具有 AR 鍍膜的葉片,用于溫度高達(dá) 180oC
N-彈簧鋼,黑色飾面,用于溫度高達(dá) 250oC
H-不銹鋼,用于溫度高達(dá) 400oC
HT-高溫合金,用于溫度高達(dá) 1000oC
型號 | A,外徑,mm | B,最大孔徑,mm | C, 最小孔徑, mm | D,厚度, mm | E,葉片數(shù)量 | tab/ pin | L, mm | M, mm | W, mm | N/H/HT |
993-1005 | 10 | 5 | 0.5 | 4 | 8 | pin | 4 | 2.4 | 78 | AR/N |
993-1207 | 12 | 7 | 0.5 | 4 | 8 | pin | 6 | 2.4 | 88 | AR/N |
993-1482 | 14 | 8.2 | 0.8 | 4 | 8 | pin | 6 | 2.4 | 80 | N |
993-1488 | 14.8 | 8 | 0.5 | 4 | 8 | pin | 6 | 2.5 | 77 | N |
993-1610 | 16 | 10 | 1 | 4 | 10 | pin | 6 | 2.4 | 83 | N |
993-1912 | 19.8 | 12 | 1 | 5 | 11 | pin | 10 | 2.7 | 89 | AR/H/N |
993-2214 | 22 | 14 | 1 | 5 | 10 | pin | 10 | 2.7 | 94 | AR/N |
993-2415 | 24 | 15 | 1 | 5 | 12 | pin | 13 | 2.7 | 89 | H/N |
993-2818 | 28 | 18 | 1 | 5 | 12 | pin | 13 | 2.7 | 90 | aR |
993-3020 | 30 | 20 | 1.2 | 5.5 | 12 | pin | 13 | 2.9 | 90 | AR/H/N |
993-1201 | 19.5 | 12 | 1.5 | 5 | 11 | pin | 3.5 | 2.5 | – | aR |
993-3322 | 33 | 22 | 1.5 | 5.5 | 14 | pin | 13 | 2.9 | 94 | N |
993-3725 | 37 | 25 | 1.5 | 5.5 | 13 | pin | 12 | – | – | aR |
993-3725 | 37 | 25 | 1.5 | 5.5 | 15 | pin | 13 | 3 | 93 | N |
993-4027 | 40 | 27 | 1.5 | 5.5 | 12 | pin | 13 | 3 | 90 | AR/H/N |
993-4330 | 43 | 30 | 1.5 | 5.5 | 14 | pin | 13 | 3 | 92 | AR/H/N |
993-4934 | 49 | 34 | 2 | 6.5 | 14 | pin | 13 | 3.5 | 91 | AR/H |
993-5036 | 50 | 36 | 2.5 | 6 | 16 | pin | 13 | 3.2 | 92 | N |
993-5337 | 53 | 37 | 2.5 | 6 | 16 | pin | 13 | 3.2 | 89 | N |
993-4201 | 58 | 42 | 2.5 | 6.6 | 18 | pin | 12 | – | – | aR |
993-5842 | 58 | 42 | 2.5 | 6.5 | 18 | pin | 13 | 3.3 | 93 | N |
993-6040 | 60 | 40 | 2.5 | 6.5 | 12 | pin | 13 | 3.3 | 88 | N |
993-6445 | 64 | 45 | 2.5 | 7 | 14 | pin | 13 | 3.8 | 92 | H/N |
993-7050 | 70 | 50 | 2.5 | 7 | 18 | pin | 15 | 4 | 94 | N |
993-8260 | 82 | 60 | 4 | 8 | 17 | pin | 13 | 4.4 | 91 | H/N |
993-1075 | 100 | 75 | 4 | 9 | 20 | pin | 15 | 4.5 | 95 | H/N |
993-1181 | 110 | 81 | 3 | 10 | 16 | pin | 15 | 5 | 94 | aR |
993-1290 | 120 | 90 | 3.5 | 12 | 20 | pin | 15 | 6.5 | 97 | aR |
993-1398 | 130 | 98 | 4 | 12 | 20 | pin | 20 | 6.5 | 97 | H/N |
993-1513 | 150 | 113 | 6 | 13 | 20 | pin | 20 | 7.2 | 95 | H/N |
993-1612 | 165 | 120 | 6 | 15 | 18 | pin | 20 | 7.9 | 94 | H/N |
993-1914 | 195 | 145 | 8 | 16 | 18 | pin | 18 | 8.9 | 93 | N |
AR-具有 AR 鍍膜的葉片,用于溫度高達(dá) 180oC
N-彈簧鋼,黑色飾面,用于溫度高達(dá) 250oC
H-不銹鋼,用于溫度高達(dá) 400oC
HT-高溫合金,用于溫度高達(dá) 1000oC
型號 | A,外徑,mm | B,最大孔徑,mm | C, 最小孔徑, mm | D,厚度, mm | E,葉片數(shù)量 | tab/ pin | L, mm | M, mm | W, mm | N/H/HT |
994-1508-n | 15 | 8 | 1 | 5.3 | 9 | Tab | 5 | 2.3 | 81 | N |
994-1585-n | 15.5 | 8.5 | 1 | 5.3 | 9 | Tab | 8 | 2.6 | 75 | N |
994-2214-n | 22 | 14 | 1 | 6 | 10 | Tab | 12 | 3 | 90 | AR/N |
994-3118-n | 31 | 18 | 1.5 | 6.5 | 11 | Tab | 10 | 3.4 | 85 | N |
994-4027-n | 40 | 27 | 1.5 | 6.2 | 12 | Tab | 11 | 3.5 | 90 | N |
994-4830-n | 48.5 | 30 | 1.2 | 7 | 10 | Tab | 10 | 3.6 | 86 | N |
994-6040-n | 60 | 40 | 2.5 | 7.8 | 12 | Tab | 13 | 4.6 | 88 | N |
994-7050-n | 70 | 50 | 2.5 | 7 | 18 | Tab | 13 | 4 | 94 | N |
994-8260-n | 82 | 60 | 4 | 10 | 17 | Tab | 11 | 5.4 | 91 | N |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信